製品番号 Part No. | A | 取付相手形状 Hole Siza | 相手板厚 Thickness | B | C | D | E | 材質 Material | 備考 Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2935 | φ3.5 | φ6.0 | 0.8 | 4 | 6.3 | φ12.0 | 5 | PA6 | |
4407 | φ4.3 | φ5.8 | 1.2 | 4.5 | 6.7 | φ12.0 | 5 | PA6 | |
0294 | φ4.3 | φ6.0 | 0.8 | 4.5 | 6.3 | φ12.0 | 5 | PA6 | |
2033 | φ4.8 | φ7.0 | 0.8~1.2 | 6.5 | 10.5 | φ13.0 | 12 | PA6 | |
15W8 | φ4.8 | φ7.0 | 0.8~1.7 | 5.8 | 8.5 | φ13.0 | 12 | PA6 | |
022F | φ4.9 | □5.0 | 1.6 | 9 | 8 | □9.0 | 5 | PA66 | |
0N2R | φ5.0 | φ6.0 | 0.65 | 4.4 | 9.5 | φ16.6 | 6 | PA6 | 横向き (Lateral)、パッキン付き(With Sealing Washer) |
2P47 | φ5.0 | □8.0×6.0 | 0.5~1.6 | 5.5 | 6.5 | 14.0×10.0 | 10 | PA6 | |
1E28 | φ5.0 | φ9.5 | 1.2~2.4 | 7.8 | 8.9 | 21.0×9.0 | 9 | POM | 横向き (Lateral) |
26S4 | φ5.8 | □7.0 | 0.8~2.0 | 11 | 10.6 | φ15.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
4X36 | φ6.0 | φ7.0 | 1.0~1.2 | 10 | 9.2 | □16.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
0318 | φ6.4 | φ8.0 | 0.8 | 8.5 | 8 | □20.0 | 10 | PA12 | 横向き (Lateral) |
4H14 | φ6.8 | φ7.0 | 0.7~1.4 | 9 | 10 | φ20.0 | 9 | POM | |
3A72 | φ6.8 | φ7.0 | 0.8~1.7 | 6.8 | 7.5 | φ13.0 | 12 | PA6 | パッキン付き(With Sealing Washer) |
079M | φ6.8 | φ7.0 | 1.2 | 6 | 10.9 | 11.4×10.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
057W | φ7.0 | □7.0 | 0.6 | 8.5 | 10.3 | □15.0 | 15 | POM | 横向き (Lateral) |
1Z2K | φ7.0 | □7.0 | 2.5 | 6.7 | 8.5 | 16.0×12.0 | 8 | POM | |
16B6 | φ7.0 | φ7.0 | 0.7 | 6 | 10.4 | 11.5×10.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
42R0 | φ7.0 | φ7.0 | 1.0~2.0 | 6.8 | 8.3 | φ13.0 | 15 | PP | |
1L73 | φ7.0 | φ7.0 | 1.2 | 6 | 10.5 | 16.0×12.0 | 12 | PA6 | 横向き (Lateral) |
1G54 | φ7.0 | □8.0×10.0 | 0.6 | 8.5 | 9 | 14.0×12.0 | 6 | PA6 | |
0326 | φ7.0 | □10.0 | 0.8~1.2 | 8.5 | 9 | □16.0 | 10 | PA12 | |
2D87 | φ7.0 | □10.0 | 1.2~1.6 | 8.5 | 9.9 | □16.0 | 10 | PA12 | |
1Z0P | φ7.0 | □10.0×13.0 | 2.9~3.3 | 13.5 | 11.7 | □16.0 | 10 | POM | |
2834 | φ7.4 | □8.0 | 0.8 | 16.7 | 6.2 | 18.0×12.0 | 12 | PA6 | 横向き (Lateral) |
058U | φ7.9 | □6.5 | 1.1~2.1 | 11.4 | 8.2 | 11.0×5.0 | 6 | POM | 横向き (Lateral) |
1G9E | φ8.0 | φ7.0 | 1.5~2.5 | 11.25 | 8.35 | 20.8×8.0 | 8 | PA6 | |
34K9 | φ8.0 | □8.5×6.5 | 0.8 | 9 | 6.2 | 18.6×10.0 | 10 | POM | |
34Z0 | φ8.0 | □10.0×12.0 | 0.8~1.4 | 11.5 | 9 | φ18.0 | 10 | POM | |
3E42 | φ8.6 | □10.0 | 1 | 8.5 | 9.2 | □16.0 | 10 | PA66 | |
2406 | φ8.8 | □7.0×10.0 | 0.8 | 9 | 10.8 | φ25.0 | 10 | PA6 | |
1F14 | φ10.0 | □8.0 | 1.2 | 8 | 8.5 | 20.0×10.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
2397 | φ10.5 | □7.0 | 0.8 | 11 | 11.4 | 20.0×16.5 | 16.5 | PA6 | 横向き (Lateral) |
2Z95 | φ10.8 | φ4.7 | 0.6~2.5 | 12.1 | 7.3 | 14.0×5.0 | 6 | PA6 | |
44T3 | φ11.0 | φ6.0 | 0.7~0.8 | 20.7 | 7 | 12.0×16.0 | 12 | PA6 | |
0129 | φ11.0 | □8.0×10.0 | 0.7~1.0 | 18 | 8 | 20.0×16.0 | 12 | PA6,PA12 | |
0130 | φ11.0 | □8.0×10.0 | 0.8~1.0 | 11 | 8 | 20.0×12.0 | 12 | PA12 | 横向き (Lateral) |
0U4D | φ11.0 | □8.0×10.0 | 3.2 | 11 | 11.4 | 20.0×12.0 | 12 | PA66 | 横向き (Lateral) |
0667 | φ11.8 | φ8.0 | 0.8 | 10 | 7.5 | □20.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
26Y3 | φ12.0 | φ7.0 | 0.8~2.0 | 15.5 | 6.5 | 18.0×15.0 | 15 | POM | |
487Z | φ12.2 | □8.0×10.0 | 2 | 14 | 6.5 | φ20.0 | 10 | PA66 | |
4Z94 | φ12.8 | φ7.0 | 0.7 | 17 | 10.5 | φ20.0 | 12 | PA6 | 横向き (Lateral) |
117G | φ13.8 | φ7.0 | 0.7 | 9 | 8 | 13.0×10.0 | 10 | PA6 | 横向き (Lateral) |
0Y3G | φ14.0 | □7.0×12.0 | 0.7~2.2 | 10.8 | 7.7 | 21.0×10.0 | 15 | POM | 横向き (Lateral) |
27F8 | φ18.9 | □7.0×8.0 | 1.6 | 12.5 | 9.5 | 16.0×12.0 | 12 | POM |
ニフコカタログより